Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
---|
26/09/2011 | 1011 | Liquidazione di spesa per la concessione di un'assistenza economica continuativa. | Ufficio servizi sociali |
26/09/2011 | 1010 | Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n° 1729/11 emessa dal TARS/CT, su ricorso iscritto al R.G. n° 2126/2010 - liquidazione in favore dell'ing. Giovanni Margiotta - "Sigeo". | Ufficio servizi legali |
26/09/2011 | 1009 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per i servizi di Assistenza Domiciliare agli Anziani, di Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso- PERIODO: mese di AGOSTO 2011. [CIG :104941330]. | Ufficio servizi sociali |
26/09/2011 | 1008 | liquidazione fatture n. 8V00472869 del 06.06.2011 €. 125,00 e n. 8V00472665 €. 146,50 del 06.06.2011 emesse da telecom utenza 095 645268. | Polizia municipale |
26/09/2011 | 1007 | liquidazione fatture nn. 2V11005169 del 20.06.2011 €.7,00 e n. 2V11006148 del 20.07.2011 €. 17,50 emesse da telecom utenza numero verde. | Polizia municipale |
26/09/2011 | 1006 | liquidazione fattura n. 123 del 31.07. 2011 €. 152,00 per la fornitura di carburante per autotrazione mezzi comunali. | Polizia municipale |
26/09/2011 | 1005 | liquidazione fattura n. 290 del 31.08.2011 €. 443,00 per la fornitura di carburante per autotrazione mezzi comunali. | Polizia municipale |
26/09/2011 | 1004 | quidazione spesa per fornitura Energia Elettrica ,periodo
Luglio 2011, utente Istituto Comprensivo"G.Macherione"
di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
26/09/2011 | 1003 | Liquidazione di spesa per servizi telefonici 4° Bimestre 2011 utente-Istituto Comprensivo"G .Macherione" di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
26/09/2011 | 1002 | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TELEFONICI -UFFICIO :BIBLIOTECA COMUNALE- àfBIMESTRE 2011. | Ufficio servizi scolastici |