Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
---|
20/06/2014 | 520 | Liquidazione spesa per fornitura Energia Elettrica, periodo:
gennaio-febbraio anno 2014, utente Istituto Comprensivo
"G.Macherione"di Calatabiano. | Ufficio servizi scolastici |
20/06/2014 | 519 | LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE PERIODO MARZO APRILE 2014. | Ufficio tecnico |
20/06/2014 | 518 | Determina a contrarre il servizio di utilizzo lido attrezzato sulla Spiaggia San Marco di Calatabiano in favore di 120 minori e 10 operatori per 2 giorni settimanali .Periodo dal 20/06/2014 al 20/07/2014.[CIG:Z810FB5AA8]. | Ufficio servizi sociali |
20/06/2014 | 517 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICOVERO "omissis" PRESSSO OPERAPIA S. VINCENZO DE PAOLI. PERIODO DAL 01/04/2014 AL 31/05/2014 | Ufficio servizi sociali |
20/06/2014 | 515 | Determina liquidazione dei lavori di somma urgenza per riparazione rete idrica in via Garibaldi. | Ufficio tecnico |
20/06/2014 | 514 | Liquidazione fornitura energia elettrica rif. nota ufficio di ragioneria prot. 7714 del 17/06/2014 | Ufficio tecnico |
20/06/2014 | 513 | Rimborso spese di viaggio all'ing. Salvatore Faro, per incarico di istruttore direttivo tecnico, di
responsabilità di direzione e gestione Area Tecnica e per incarico di responsabile S.UAP..
Periodo: mese di MAGGIO 2014. | Ufficio segreteria |
20/06/2014 | 513 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8V00057305 DEL 06/02/2014 DI € 108,00 IVA INCLUSA, EMESSA DA TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZI TELEFONICI RELATIVI AL II BIMESTRE 2014 | Ufficio servizi sociali |
19/06/2014 | 512 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2014 CIMITERO COMUNALE- | Ufficio tecnico |
18/06/2014 | 511 | Liquidazione spesa per fornitura di Energia Elettrica di Piazza Sac. Dominici di
Pasteria e Piazza Vittorio Emanuele, mese di Marzo 2014. | Ufficio socio culturale |