Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
---|
20/06/2016 | 392 | Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2015/2016. Mese di Marzo 2016 | Ufficio servizi sociali |
17/06/2016 | 391 | rimborso spese di viaggio sostenute direttamente dall'avente diritto al beneficio previsto dalla L.R. 26.5.1973 n.24 e successive modifiche ed integrazioni nell'anno scolastico 2015/2016. Importo di €297,60 | Ufficio servizi scolastici |
17/06/2016 | 390 | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 90/2016 DEL 30/04/2016 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA SOC.COOP.PER INTERVENTI ASSISTENZIALI EROGATI SOTTO FORMA DI VOUCHER (BUONO/ORDINATIVO DI SERVIZIO). PERIODO: MESE DI APRILE 2016 | Ufficio servizi sociali |
17/06/2016 | 388 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA IMMESSA NELLA RETE IDRICA COMUNALE CODICE C.I.G. Z791A5F185 | Ufficio tecnico |
17/06/2016 | 387 | Determina di affidamento incarico ed impegno di spesa per controllo semestrale compresa la ricarica e manutenzione di tutti gli estintori dislocati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale, compreso gli istituti scolastici. codoce C.I.G. ZBB1A5F0AE | Ufficio tecnico |
17/06/2016 | 386 | Progetto per lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire lungo la Regia Trazzera n. 644 Catania-Messina da adibire a parcheggio a pagamento. C.I.G. Z261A2E24E | Ufficio tecnico |
17/06/2016 | 385 | determina di impegno di spesa manutenzione straordinaria dei due impianti di depurazione reflui cittadini in contrada Imperio e della frazione di Pasteria cod. C.I.G. Z571A5F12E | Ufficio tecnico |
16/06/2016 | 384 | Determina a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta Studio K s.r.l. per la configurazione della contabilità finanziaria per trasmissione Ordinativo Informatico (OIL). Importo € 650,00 + IVA. CIG: Z9C1A51AD5E | Ufficio ragioneria |
15/06/2016 | 383 | liquidazione fattura per la realizzazione di tre serate di intrattenimento, service
incluso; per sabato 06/02-fraz. di Pasteria-; domenica 07/02 e martedì 09/02 -Calatabiano Centro
Carnevale 2016- all' Associazione" Fuoco Nero" di Gravina di Catania per € 976,00 IVA compresa. | Ufficio socio culturale |
15/06/2016 | 382 | Variazione del Piano dei Fabbisogni dell’Ente per i servizi di connettività IP e servizi VAS in Convenzione Consip “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” con l’operatore Telecom Italia S.p.a. Approvazione atti. | Area T.E.A. |