Data atto | Numero atto | Oggetto | Servizio |
---|
21/02/2018 | 158 | DELIBERA DI C.C. N. 46 DEL 03/10/2017 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA CAVOUR. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CON LE MODALITÀ DELL’ART. 194 CO. 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/00” – LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’IMPRESA CFF TECNO IMPIANTI DI CARUSO FRANCESCO. C.I.G.: ZDE2249B5A | Area SUAP - Ecologia Ambiente |
21/02/2018 | 157 | liquidazione fattura n. 54/01 del 31.12.2017 di €. 9.266,53, emessa dalla ARIOSTO S.r.l. con sede in Acireale Via Manzoni n. 13 per ricovero, mantenimento e custodia di n° 42 cani dal 01.10.2017 al 31.12.2017. Cig: - ZD820113E3 – ZF82187E46. | Polizia municipale |
20/02/2018 | 156 | Liquidazione spesa per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica periodo gennaio 2018 CIG ZF3224E1B9 | Ufficio tecnico |
20/02/2018 | 155 | DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 03/10/2017 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN C.DA MATARAZZO. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CON LE MODALITÀ DELL’ART. 194 CO. 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/00” – LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’IMPRESA CFF TECNO IMPIANTI DI CARUSO FRANCESCO. C.I.G.: ZC82249C49 | Area SUAP - Ecologia Ambiente |
20/02/2018 | 154 | Liquidazione e pagamento fatt. n. 194 del 31.01.2018 di€ 2.318,00 per il servizio di
abbonamento completo al portale "Paweb" per I' anno 2018, alla Ditta
Celnetwork s.r.l. CIG: ZA71CB6BOF | Ufficio ragioneria |
20/02/2018 | 153 | Determina di liquidazione fattura per il servizio di analisi dell’acqua immessa nella rete idrica comunale e analisi di verifica dell’acqua del pozzo comunale di contrada “Carraro”. Codice C.I.G. ZD51CAFDE1 | Ufficio tecnico |
20/02/2018 | 152 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_17 DEL 05/12/2017 DI EURO 1.952.00 IVA COMPRESA DELLA DITTA SLF COSTRUZIONI SNC DI PATANE' LEONARDO & C , PER SERVIZI EFFETTUATI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017 | Ufficio elettorale |
20/02/2018 | 151 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.11PA/17 DEL 31/10/2017 DI EURO 232.52 IVA COMPRESA, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 | Ufficio elettorale |
19/02/2018 | 150 | LAVORI DI MESSA IN OPERA DI PALI E CORPI ILLUMINANTI LUNGO LA SS. 114 (TRATTO TORRENTE ZAMBATARO), C.DA (VIA) CASTAGNA E VIA LAPIDE VECCHIA (DOPO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO). LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALL’IMPRESA C.F.F. TECNO IMPIANTI DI CARUSO FRANCESCO. C.I.G.: Z8A218D939 | Ufficio tecnico |
19/02/2018 | 149 | Approvazione graduatoria definitiva AREA "A" ed AREA "B" dei soggetti da
avviare al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni
di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. -ANNO 2018 | Ufficio servizi sociali |